cla |
TIPE 2008 CPGE TSI ATS PT PSI MP PC site ressource PT |
||||||
Variabilité Limite Stabilité |
|||||||
Trinité indissociable, concernant presque tous les domaines scientifiques et technologiques. |
|||||||
|
|||||||
Phénomènes lents naturels | Systèmes asservis | ||||||
Electroniques | |||||||
Météo | Astrophysique | Techtonique | Capteurs | thermiques, optiques | |||
Variation des climats | Orbite satellites | Tenue aux tremblements de terre | Contre réaction | ampli etc | |||
Régulateurs | alim PC | ||||||
APN | |||||||
Cyclones | Stabilité axe du globe | Barrages hydrauliques | |||||
Marées | Ponts | Mécanique | |||||
suspension active | |||||||
regul de vitesse | |||||||
moteur fusée | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Pour les traductions utilisez Babel Fish |
|||||||
Bonjour au iéme visiteur | |||||||
Page modifiée le | |||||||
|
|||||||
|